4x4の要素を持つ行列です。
Member | Description |
---|---|
get | 行列の指定した要素の値を取得します。 |
set | 行列の指定した要素の値を設定します。 |
mult | ベクトルに行列を掛けた結果のベクトルを算出します。 |
mult3 | ベクトルに3x3行列を掛けた結果のベクトルを算出します。 |
indentify | 単位行列として初期化します。 |
transpose | 行列を転置します。 |
transpose3 | 行列の3x3成分のみを転置します。 |
getScaling | SRT変換行列の拡大成分を取得します。 |
getRotation | SRT変換行列の回転角を取得します。 |
getTranslation | SRT変換行列の平行移動成分を取得します。 |
setTransform | SRT変換行列を設定します。 |
setInverseTransform | SRT逆変換行列を設定します。 |
get(row, col) | ||||||||
行列の指定した要素の値を取得します。 | ||||||||
| ||||||||
|
set(row, col, value) | ||||||||||||
行列の指定した要素の値を設定します。 | ||||||||||||
|
mult(point) | ||||
ベクトルに行列を掛けた結果のベクトルを算出します。 | ||||
| ||||
|
mult3(point) | ||||
ベクトルに3x3行列を掛けた結果のベクトルを算出します。 | ||||
| ||||
|
indentify |
単位行列として初期化します。 |
transpose |
行列を転置します。 |
transpose3 |
行列の3x3成分のみを転置します。 |
getScaling | |||
SRT変換行列の拡大成分を取得します。 | |||
|
getRotation | |||
SRT変換行列の回転角を取得します。 | |||
|
getTranslation | |||
SRT変換行列の平行移動成分を取得します。 | |||
|
setTransform(scaling, rotation, translation) |
SRT変換行列を設定します。 |
setInverseTransform(scaling, rotation, translation) |
SRT逆変換行列を設定します。 |