:"Standard colors"
"Blue" 0 0 255
"Red" 255 0 0
"Yellow" 255 255 0
"Black" 0 0 0
"White" 255 255 255
"Gray" 127 127 127
"Green" 0 191 43
:"Red based colors"
"Red" 255 0 0
"Madder" 255 56 89
"Orange" 255 165 0
"Carmine" 255 48 96
"Salmon pink" 255 148 140
"Cherry pink" 255 228 227
"Vermilion" 255 79 82
"Violet" 230 128 230
"Brown" 166 30 30
"Cherry" 218 0 0
"Magenta" 235 42 142
"Peach" 255 166 204
"Brick" 178 34 34
"Rose pink" 255 120 145
:"Blue based colors"
"Blue" 0 0 255
"Cobalt blue" 12 92 230
"Mazarine" 0 0 140
"Sky blue" 105 173 255
"Turquoise" 0 145 168
"Marine blue" 67 61 166
"Aqua blue" 153 230 255
"Light blue" 173 221 255
:"Green based colors"
"Aqua marine" 127 255 211
"Light green" 169 217 188
"Emerald" 0 242 166
"Olive" 134 143 109
"Yellow green" 127 255 0
"Wood green" 33 142 33
"Dark green" 15 120 30
"Tea green" 188 230 129
"Green" 0 191 43
"Yellowish green" 116 230 87
:"Purple based colors"
"Lilac" 204 168 230
"Lavender" 187 159 230
"Bluish purple" 153 130 217
"Purple" 201 111 217
"Dark purple" 176 48 133
:"Yellow based colors"
"Orange" 255 165 0
"Yellow" 255 255 0
"Gold" 255 215 0
"Cream" 255 243 153
"Skin" 255 217 166
"Blonde" 255 203 125

:"Metasequoia standard colors"
"Background" 30 65 90
"Object" 229 127 178
"Selected" 127 229 178
"Temporary" 77 191 217
"Highlight" 225 225 0
"Dark" 111 111 167
"X axis" 255 0 0
"Y axis" 0 204 0
"Z axis" 0 0 255
"Center" 255 255 0
"Active" 0 255 255
"UV atlas" 77 191 217
"YZ mesh" 117 101 101
"ZX mesh" 91 105 91
"XY mesh" 111 111 127
"Blob(+)" 255 127 0
"Blob(-)" 255 63 0
